1, IP67 protection
2, 1.5GHz Quad-core CPU
3, Android 4.2
4, 7.85" 1024*786 Multi-touch capacitive lens
5, RAM 1GB; ROM 16GB
6, Dual cameras (2M FF front+13M AF back)
7, Large capacity battery--13000mAh
8, WiFi / GPS / BT4.0(LE)/ OTG Function
2, 1.5GHz Quad-core CPU
3, Android 4.2
4, 7.85" 1024*786 Multi-touch capacitive lens
5, RAM 1GB; ROM 16GB
6, Dual cameras (2M FF front+13M AF back)
7, Large capacity battery--13000mAh
8, WiFi / GPS / BT4.0(LE)/ OTG Function
| ID description | |||
| Type | UR785, 3G | ||
| Weight | TBD | ||
| Dimensions | tbd | ||
| LED Indicators | YES | ||
| Keypad | Main:Menu,HOME,Back. Side:Power,Volume,Reset,Custom Key | ||
| Keypad backlight | Yes,white | ||
| IP67 | |||
| Basic Parameter | |||
| CPU platform | MTK8382 1.5G Quadcore | ||
| Software platform | Android 4.2.2 | ||
| Language | Multi-language | ||
| * | Bands | WCDMA2100/900MHz;GSM 850/900/1800/1900MHz | |
| * | Touch Lens | Capacitive Touch screen | |
| * | LCD Parameter | IPS,7.85inch,1024*786Pixels | |
| * | Camera | 13M AF,2M FF(front) | |
| * | Flash Light | Yes | |
| * | Memory | 16GB DDR2 RAM | |
| * | Storage Card | T-Flash , up to 32GB | |
| * | User Memory | 4GB | |
| * | Battery Capacity | 13000mAh | |
| * | External battery | Can support 20000mAh | |
| * | RFID | TBD | |
| * | NFC | YES, OPTIONAL | |
| * | GPS | A-GPS | |
| * | G-Sensor | Yes | |
| * | OTG HOST | Yes | |
| * | FM | Yes | |
| Main Feature | |||
| USIM | |||
| * | USIM support | Yes,Single SIM | |
| * | USIM Lock USIM | No | |
| * | RFID-SIM | yes | |
| Connector interface | |||
| * | System I/O connector | Micro USB(5 pin), Dual Port(OTG) | |
| * | USB revision USB | USB 2.0 | |
| * | USB charging USB | No | |
| * | USB host USB(OTG) | Yes | |
| * | Audio jack | Yes,3.5mm | |
| * | Charging Jack | Yes,Pin type | |
| Bluetooth | |||
| * | Bluetooth revision | Ver 4.0(LE) | |
| WLAN | |||
| * | WiFi | IEEE 802.11b/g/n ,AP Function | |
| Software SPEC | |||
| Phone SPEC | |||
| * | Phone book | Yes | |
| * | Message | SMS,MMS,Long SMS,Mass SMS | |
| * | Video Phone | Yes | |
| Modem SPEC | |||
| * | Modem mode | HSPA+ DL 21Mbps/UL 5.76Mbps | |
| * | USB PC Modem | Yes | |
| * | Wifi AP | Yes | |
| Multi media | |||
| * | Streaming media | Yes | |
| * | Video | 1080P | |
| * | Audio | Stereo | |
| * | Video Capture | 1080P | |
| 3rd party software | |||

