Signin|Signup|Forgot Password|Manage BizDev|Mobile Version|Contact|Cart
Enterprise MemberYear 1

Shenzhen Qicaitong Silicon & Plastic Technology Co., Ltd.  
Follow0

Main business not filled in ~~

Search
News
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
Contact


请先 登录注册 后查看


Search
 
Honor
  • 暂未上传
Link
  • 暂无链接
首页 > Product > New Fashion Cell Phone TPU Clear Case for Nokia X A110
New Fashion Cell Phone TPU Clear Case for Nokia X A110
单价 0.26对比
询价 暂无
浏览 4
发货
库存 500
过期 长期有效
更新 2025-04-20 17:18
 
详细信息
New Fashional supplier of TPU case for clear Nokia X A110
1. Maintain the thin structure of your device.
2. Keeps screen back free of scratches.
3. Durable and wearable (TPU material) and soft touching.
4. Convenient opening provide easy access to controls and ports.
5. Accessories can be connected with the case
6. Stretchy construction ensures a tight fit without adding bulk.
7. Sample and stylish design.
8. Various cases are available for your free option.
9. Available in different colors and styles.
We are a specicalized manufacture of mobile phone case. We have own engineer department, mold workshop. Plastic injection workshop. Paint workshop. Assembly workshop. Quality Control Department ^^ The products including TPU case, Crystal case, Silicon case, for Mobile phone and games machine.
Mobile phone protection
Mobile phone case
Multi colors likes black, white, blue, pink, grey...etc
Normally about 2~3 days after order confirms
Poly bags, ...Et c
Each color 200 PCS each model.
TPU Case Without Texture         go home
NOKIA   SONY   SONY  
model PRICE(RMB) model PRICE(RMB) model PRICE(RMB)
530 1.60 D2502 2.10 ST26I 1.40
X2 1.60 T3 1.70 ST21I 1.40
930 1.60 M2/S35H 1.70 LT29I 1.40
225 1.60 Z2/D6502 1.70 MT25 1.40
230 1.60 D5303 2.70    
220 1.60 E1/D2005 1.60 LG  
XL 1.70 D5503 1.60 V500 4.00
630/635 1.60 Tablet Z/SGP311 8.00 L80 1.70
502 1.60 L39h/Xperia Z1 1.70 L90 1.60
X/A110 1.60 C1904 1.60 G3 1.70
500 1.60 XL39h 2.80 G2 mini 1.60
503 1.60 S39H/XPERIA C 1.70 L40 1.60
1320 2.50 M36h 1.40 L70 1.60
1520 2.50 S36h/Xperia L 1.40 L90 1.60
208 1.60 M35h/Xperia SP 1.40 F340 2.50
515 1.60 C1605 1.40 F350 2.50
1020 1.60 L35h/Xperia ZL 1.40 E420 1.60
210 1.60 Xperia Z/L36I 1.40 L9II/D605 1.60
625 1.60 LT25I 1.40 D680 1.90
501 1.60 LT26W 1.40 NEXUS 5 1.70
301 1.60 LT28I 1.40 E445 1.60
925 1.40 ST27I 1.40 E410/L1X 1.60
810 1.40 MT15I/Xperia Neo  1.40 G2/F320 1.70
720 1.40     E455 1.40
520 1.40 SamSung   E425 1.40
205/2050 1.40 S6790 1.60 P714/L7II 1.40
505 1.40 G850F 1.60 E450/L5II 1.40
206 1.40 G350E 1.60 F5/Lucid2 1.40
620 1.40 T230/T231 3.80 E435 1.40
3080 1.40 G310 1.60 F240 1.90
920 1.40 G386F 1.60 P715 1.40
Lumia 800 1.40 SM-T700 4.00 L9 1.40
Asha/303 1.40 SM-T805 8.00 F100S 1.80
C3 1.40 G800 1.60 T395 1.40
huawei   T531/T530 8.00 P936 1.40
G610 1.70 SM-T331 4.00 L5 1.40
X1 4.00 G3586 1.60 E400 1.40
3C 1.70 C115 1.70 L7 1.40
Honor 6 1.70 G355H 1.60 E510 1.40
G750 1.90 T520 7.00 C300 1.40
G630 1.70 P900 8.50 MOTO  
P7 1.70 T320 5.00 XT1028 1.60
Y330 1.60 S7275 1.60 XT1022 1.60
Y600 1.70 T110 4.00 XT1058 1.60
G526 1.70 NOTE 3 NEO 1.90 XT621 1.40
G6 1.70 S5/G900 1.70 D1/XT914 1.40
G740 1.70 I9060 1.70 MB886 1.40
Y530 1.70 S7580 1.60 XT303 1.40
W2 1.70 I8580 1.70 XT890 1.40
G730 1.70 G3502 1.60 XT926 1.40
Y220 1.60 G3815 1.60 Defy Mini/XT320 1.40
MATE 2 2.70 G7106 1.70 Droid Razr/XT910 1.40
Y511 1.60 S7260 1.60 EX115 1.40
Y320 1.60 SM-P600 8.00 ZTE  
G700 1.90 S7390 1.60 BLADE III 1.60
P2 1.70 T310/ Tab3 4.00 L2 1.70
G525 1.60 S6010 1.60 V829 1.60
P6 1.60 N9000/NOTE 3 1.90 BLADE Q MINI 1.60
Y210 1.40 S5310 1.60 BLADE Q 1.60
Mate MT1-U06 1.90 S7270 1.60 V793 1.60
G520 1.40 C1010 1.90 V795 1.60
Ascend d2 1.40 S5282 1.40 OPEN 1.60
G510 1.40 P5200 7.50 V809 1.60
Y300/U8833 1.40 I9295 1.40 V985/U985 1.40
U9200E 1.40 P3200 4.00 V960 1.40
U9220/P1 1.40 I8260 1.40 Alcatel  
HTC    I9190 1.40 OT3035 1.60
Desire 601 1.70 I9200 1.90 OT6037 1.60
E8 1.70 I9150 1.90 OT6036A 1.60
ONE MINI2 1.60 I9500 S4 1.40 OT6043 1.60
Desire 310 1.60 S7710 1.40 OT8020D 1.90
Desire 610 1.70 I8552 1.40 OT6032 1.70
Desire 816 1.90 N5100 4.00 OT7047/POP C9 1.70
ONE 2/M8 1.70 S6310 1.40 OT4016 1.60
DESIRE 7060 1.90 I8730 1.40 OT6034 1.70
ONE MAX 1.90 S6810 1.40 OT5036 1.60
Desire 300 1.70 I8190 1.40 OT6012 1.60
T326E 1.60 I9080/I9082 1.70 OT4033 1.60
Desire 200 1.60 S3570 1.40 POP C7 1.70
Desire 500 1.60 S7562 1.40 OT4007 1.60
9060 1.70 N7100 1.70 OT8000 1.90
M4/ONE MINI 1.60 N8000 8.00 OT7025X 1.60
Desire 600 1.60 S6802 1.40 OT4030 1.60
M7/HTC One 1.40 S5222 1.40 OT8008 1.70
8X 1.40 P3100/P3110 4.00 OT3040G 1.60
T328E 1.40 I9300/S3 1.40 OT6030 1.70
8S 1.40 ACE 2/I8160 1.40 OT5035D 1.60
S720E/ONEX  1.40 S5300 1.40 OT6010D 1.40
Z520E/ONES 1.40 S5690/Xcover 1.40 OT5020D 1.40
ONEV/T320E 1.40 Nexus/I9250 1.40 OT4010 1.40
X315E 1.40 Galaxy Note/I9220 1.70 OT997 1.40
Ruby/Amaze 4g 1.40 GALAXY Y/S5360 1.40 OT995 1.40
Explorer/A310E 1.40 I9100 1.40 OT255 1.40
ChaCha 1.40 S5830 1.40 IPOD  
G14 1.40 LANIX   IPAD MINI2 4.00
Blackberry   S215 1.60 IPAD AIR 8.00
Z30 1.70 S600 1.90 IP 5C 1.60
Z3 1.70 S410 1.70 google  
Q5 1.40 S700 2.30 NEXUS 7 II 4.00
9620 1.40 S120 1.60 NEXUS 7 4.00
9350/60/70/CURVE 1.40        
BQ   lenovo   WIKO  
model PRICE(RMB) model PRICE(RMB) model PRICE(RMB)
Aquaris E5 1.70 S960 1.70 rainbow 1.60
FNAC 4 1.60 P780 1.90 highway 1.60
AQUARIS 5 1.70 S860 1.90 stairway 1.60
    S660 1.70 DARKMOON 1.70
Vodafone   S650 1.70 DARKNIGHT 1.60
model PRICE(RMB)        
Smart 4 POWER/985 1.70 Amazon   XIAO MI  
SMART4MINI/785 1.60 model PRICE(RMB) model PRICE(RMB)
SMART4/888 1.60 Fire Phone 1.60 XIAOMI4 1.60
        HONG MI NOTE 1.90
        HONG MI 1.70
        XIAO MI3 1.70