Mtk 8377 7'' China new 3G phone call tablet PC with WiFi/GPS/bluetooth/FM/ATV/dual SIM card slots(X7)
7 inch+Android 4.1+MTK8377+1.2 GHz+ dual Core+ GPU + 2GB Memory Flash Capacity+16GB Storage+WiFi+Dual-Camera+G sensor+Capacitive Multi TouchScreen+Tablet PC+MID Pad
7 Capacitive Multi Touch Screen
OS: Android 4.1; Support Flash 11.0
LCD module: 7" TFT 1024*600
CPU: MediaTek MT8377-1GHz Dual-Core
RAM: 1GB DDR3
Hard Disk: 8GB Nand Flash
Support GPS, Bluetooth, ATV
Battery: 4000mAh/3.7V Lithium; >=4 hours
Build-in Camera: Front 0.3 Mega & Back 2.0 Mega
Network: WiFi: 802.11b/g;
Support 3G phone call;
GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: 2100;
SD Card Slot: Support TF card (max 32GB)
USB: 1× Mini USB
Earphone: 1X 3.5mm earphone
DC: 1× DC jack; 5V, 2A
7 inch+Android 4.1+MTK8377+1.2 GHz+ dual Core+ GPU + 2GB Memory Flash Capacity+16GB Storage+WiFi+Dual-Camera+G sensor+Capacitive Multi TouchScreen+Tablet PC+MID Pad
7 Capacitive Multi Touch Screen
OS: Android 4.1; Support Flash 11.0
LCD module: 7" TFT 1024*600
CPU: MediaTek MT8377-1GHz Dual-Core
RAM: 1GB DDR3
Hard Disk: 8GB Nand Flash
Support GPS, Bluetooth, ATV
Battery: 4000mAh/3.7V Lithium; >=4 hours
Build-in Camera: Front 0.3 Mega & Back 2.0 Mega
Network: WiFi: 802.11b/g;
Support 3G phone call;
GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: 2100;
SD Card Slot: Support TF card (max 32GB)
USB: 1× Mini USB
Earphone: 1X 3.5mm earphone
DC: 1× DC jack; 5V, 2A
| X7 7"Dual core capacitive touch screen |
Remark |
||
| CPU | Processor | MediaTek MT8377-1GHZ Dual-Core | |
| GPU | 3D Graph Engine |
Mali 400 250MHz |
|
| Memory | RAM |
1GB DDR3 |
|
| Storage | ROM | 8GB |
|
| Display | LCD | 7" IPS 1024*600 | |
| Touch Panel | 7 " Capacitive IPS screen | ||
| Communication Port | Wireless LAN | WIFI, IEEE 802.11 B/G/N | |
| Bluetooth | 4.0 support bt phone call | ||
| 3G | supported network:WCDMA | ||
| Network Frequency:GSM850/900/1800/1900 WCDMA:2100 | |||
| Data:GPRS,EDGE,HSDPA | |||
| Data Rate:HSDPA 7.2Mbps HSUPA 5.76Mbps | |||
| GPS | GPS Navigation Module | Built- in | |
| Camera | Built in | Front 0.3 Mega & Back 2.0 Mega | |
| G-Sensor | Gravity Accelerometer | 4D | |
| Audio | speakers*2, | ||
| Microphone*1 | |||
| Card Reader | External Memory | Micro SD card, up to 32GB supported | |
| I/O | Micro USB | USB | Micro USB&power jack |
| HDMI | 2160P | HDMI port | |
| Sim card | Sim card slot | ||
| Micro SD card | Micro SD card slot | ||
| Headphone out | 3.5MM /stereo | earphone connector | |
| Hot Keys | Power | Hot Keys | |
| Volume Down | Hot Keys | ||
| Volume Up | Hot Keys | ||
| reset | Hot Keys | ||
| Battery | 3600mAh/3.7V Lithium; >=4 hours | ||
| OS | Android 4.1 support Adobe Flash11.1 | ||
| Software SPEC | Remark | ||
| 3D game | Support various 3D games | ||
| E book | EPUB,WORD,EXCEL.PPT,TXT,PDF, etc. | ||
| Apps | Youtube;MSN;Skype etc. | ||
| Google Apps | Gmaps/Gmail/Gtalk/Youtube/Calendar/Clock | ||
| Google play store | |||
| Office tools | PDF/Word/Excel/Power point | ||
| Video | 2016P HD video,HW decode MPEG4/H.264/H.263/VC1 | ||
| MPEG2/MEPG4/WMV/FLV/3GP/AVI/MKV/MOV/VOB/RMVB/ | |||
| Music | MP3/WMA/WAV/AAC/OGG/MP2/MA4/FLAC/APE/3GP | ||
| Image | JPEG/PNG/BMP/GIF/JPG | ||
| Material | Plastic | ||
| Record | Recorder | ||
| Language | Support multi-language | ||

